Kossenblatter SV Blau/Weiß 90 e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Alte Ziegelei | ||
| Kossenblatt, Th-Fontane-Str. 1 | ||
| 15848 Tauche | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Ballnow, Ralf | ||
| Kossenblatt, Th.-Fontane-Str. 32 | ||
| 15848 Tauche | ||
| Mobil: 01525 4125311 | ||
| E-Mail: ralf.ballnow@web.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | kossenblatt@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 19 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Kossenblatter SV Blau-Weiß | Regionalklasse Ostbrandenburg / A | Zimmermann Marcel | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Kossenblatter SV Blau-Weiß II | Kreisliga OSN | Harmuth Christian | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| Kossenblatter SV Blau-Weiß III | 1. Kreisklasse OSN | Büttner Heiko | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Ballnow, Ralf | |
|
| Büttner, Hartmut | |
|
| Büttner, Heiko (ML) | |
|
| Fischer, Andreas | |
|
| Gallasch, Jens | |
|
| Gilbricht, Karsten | |
|
| Haase, Paul | |
|
| Harmuth, Christian (ML) | |
|
| Kaatsch, Helmut | |
|
| Klauck, Mario | |
|
| Konnegen, Maik | |
|
| Lehmann, Burkhard | |
|
| Schmidt, Daniel | |
|
| Seiring, Patrik | |
|
| Sieber, Kevin | |
|
| Voigt, Max | |
|
| Voigt, Mike | |
|
| Zimmermann, Marcel (ML) | |
|
| Zocher, Hagen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
