SG Harmonie Gottow e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
FFW Gottow - DGH (2. & 3. Mannschaft) | FFW Schönefeld (1. Mannschaft) | |
Gottow, Damm 6 | Schönefeld, Neuhofer Str. 36 | |
14947 Nuthe-Urstromtal | 14947 Nuthe-Urstromtal | |
Karte anzeigen | Karte anzeigen | |
Kontakt | ||
Herrmann, Dominique | ||
Lindenbrück, Poststr. 10 | ||
15806 Zossen | ||
Tel.: 033702 210340 | ||
Mobil: 01511 8169215 | ||
E-Mail: info@harmonie-gottow.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | gottow@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SG Harmonie Gottow | Regionalklasse Westbrandenburg | Herrmann, Dominique | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
SG Harmonie Gottow II | Kreisliga Teltow-Fläming | Uschkoreit, Bruno | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
SG Harmonie Gottow III | 1. Kreisklasse Teltow-Fläming | Uschkoreit, Udo | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Alexander, Lucas | |
![]() | Borgmann, Jannis | |
![]() | Ehresmann, Egbert | |
![]() | Gebuhr, Fritz | |
![]() | Herrmann, Dominique (ML) | |
![]() | Höse, Burkhard | |
![]() | Laubisch, Marco | |
![]() | Lehmann, Olaf | |
![]() | Schneider, Matthias | |
![]() | Schulz, Norbert | |
![]() | Steinkraus, Detlef | |
![]() | Uschkoreit, Bruno (ML) | |
![]() | Uschkoreit, Jens | |
![]() | Uschkoreit, Stefan | |
![]() | Uschkoreit, Udo (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |