SG Stahl Brandenburg e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| SG Stahl Brandenburg | | |
| Bremer Str. 9 | ||
| 14770 Brandenburg | ||
| Tel.: 03381 226100 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Böhl, Daniel | ||
| Veilchenweg 136 | ||
| 14772 Brandenburg an der Havel | ||
| Mobil: 01517 2912507 | ||
| E-Mail: d.wiegner@web.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | brandenburg@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | sg-stahl.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 13 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SG Stahl Brandenburg | Regionalliga Westbrandenburg | Sprung, Peter | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SG Stahl Brandenburg II | Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B | Gerhardt, Dominik | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Blawid, Helga | ||
| Böhl, Daniel | ||
| Elleser, Leon Marian | ||
| Gerhardt, Dominik (ML) | ||
| Lucassen, Frank | ||
| Mehlhorn, Conrad | ||
| Negt, Fredi | ||
| Pannewitz, Peter | ||
| Rangnow, Julian | ||
| Riebe, Marko | ||
| Sanchez Martinez, Scott | ||
| Sanchez Martinez, Virginia | ||
| Sprung, Peter (ML) | ||
| Werner, Robyn | ||
| Wiegner, Dimo | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
