SV Döbbern 25 e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportlerheim Groß Döbbern | ||
| Groß Döbbern, Buckower Str. 20 | ||
| 03058 Neuhausen/Spree | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Gallasch, Michael | ||
| Groß Döbbern, Buckower Str. 46b | ||
| 03058 Neuhausen/Spree | ||
| Mobil: 0176 47750209 | ||
| E-Mail: michael.gallasch@gmail.com | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | doebbern@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 22 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Döbbern 25 | Kreisoberliga Cottbus | Albrand Olaf | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| SV Döbbern 25 II | 1. Kreisklasse Cottbus | Hensel Peter | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
| SV Döbbern 25 III | 2. Kreisklasse Cottbus / A | Komolka Hartmut | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Albrand, Olaf (ML) | |
|
| Bartholomè, Thomas | |
|
| Ebert, Dieter | |
|
| Gallasch, Michael | |
|
| Habakuk, Bernd | |
|
| Hensel, Bernd | |
|
| Hensel, Peter (ML) | |
|
| Jänchen, Werner | |
|
| Kerk, Robert | |
|
| Klärchen, Dieter | |
|
| Knöfel, Denny | |
|
| Knöfel, Horst | |
|
| Komolka, Hartmut (ML) | |
|
| Neugebauer, Raik | |
|
| Noack, Ronald | |
|
| Sapjatzer, Ronny | |
|
| Schiemenz, Kurt | |
|
| Schimang, Burkhard | |
|
| Schimke, Joachim | |
|
| Schulze, Roland | |
|
| Staude, Alexander | |
|
| Surschikow, Ronny | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
