VfB Döbbrick e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| VfB Döbbrick | ||
| Döbbrick, Döbbricker Dorfstr. 68 | ||
| 03054 Cottbus | ||
| Tel.: 0355 21761 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Lecher, Bernd | ||
| Döbbrick, Wiesengrund 12 | ||
| 03054 Cottbus | ||
| Tel.: 0355 4864899 | ||
| E-Mail: berndlecher@gmx.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | doebbrick@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.vfb-doebbrick.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 13 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| VfB Döbbrick | Kreisoberliga Cottbus | Lecher, Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| VfB Döbbrick II | 3. Kreisliga Cottbus | Regel, Torsten | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Eichler, Sven | ||
| Kasper, Herbert | ||
| Lecher, Bernd (ML) | ||
| Mattusch, Gisbert | ||
| Mattusch, Ines | ||
| Mettke, Stefan | ||
| Regel, Bernd | ||
| Regel, Torsten (ML) | ||
| Richter, Michael | ||
| Schlodder, Michael | ||
| Schneider, Frank | ||
| Schultka, Bernd | ||
| Walter, Michael | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
