Kolkwitzer SV 1896 e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportlerheim Kolkwitz | ||
| Jahnstr. 5 | ||
| 03099 Kolkwitz | ||
| Tel.: 0355 28258 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Schmidt, Guido | Helbig, Toni | |
| Ströbitz, Zahsower Weg 7 | Bahnhofstraße 80 | |
| 03046 Cottbus | 03099 Kolkwitz | |
| Mobil: 0172 9173341 | Mobil: 017661887452 | |
| E-Mail: Guidoschmidt15572@gmail.com | E-Mail: Tonihelbig@web.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | kolkwitz_sv@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://kolkwitzersv.de/wp/billard/ | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 25 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Kolkwitzer SV | 2. Bundesliga | Helbig Toni | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Kolkwitzer SV II | Kreisoberliga Cottbus | Schmidt Guido | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Kolkwitzer SV III | 3. Kreisliga Cottbus | Starke H.-Ulrich | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| Kolkwitzer SV IV | 2. Kreisklasse Cottbus / B | Dabow Andrea | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Berger, Heinz | |
|
| Berger, Wolfgang | |
|
| Blasius, Ralf | |
|
| Böttcher, Rudolf | |
|
| Dabow, Andrea (ML) | |
|
| Döbbrick, Ernst | |
|
| Grabia, Matthias | |
|
| Günther, Manfred | |
|
| Helbig, Toni (ML) | |
|
| Herbst, Lothar | |
|
| Kackrow, Dieter | |
|
| Knick, Timo | |
|
| Krüger, Andreas | |
|
| Ludwig, Steffen | |
|
| Markó, András | |
|
| Pujo, Norbert | |
|
| Schmidt, Guido (ML) | |
|
| Schubert, Gerhard | |
|
| Seidler, Jürgen | |
|
| Starke, H.-Ulrich (ML) | |
|
| Stephan, Heiko | |
|
| Urban, Klaus | |
|
| Weber, Arvid | |
|
| Zachow, Peter | |
|
| Zander, André | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
