SG Sielow e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| F.-L.-Jahn Sportanlage | ||
| Sielow, Berggasse 1 | ||
| 03055 Cottbus | ||
| Tel.: 0355 8770988 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Mattern, Jörg | ||
| Sandow, Am Doll 3 | ||
| 03042 Cottbus | ||
| Mobil: 0173 3847713 | ||
| E-Mail: klockschi@web.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | sielow@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.sgsielow.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SG Sielow | 3. Kreisliga Cottbus | Konzack, Marco | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
| SG Sielow II | 2. Kreisklasse Cottbus / B | Kuhla, Thomas | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Drogan, Ralf | ||
| Hanschke, Frank | ||
| Hanschke, Ingo | ||
| Huppert, Torsten | ||
| Jankowski, Harry | ||
| Konzack, Marco (ML) | ||
| Kossack, Katja | ||
| Kuhla, Thomas (ML) | ||
| Kummer, Marco | ||
| Mattern, Jörg | ||
| Müller, Daniel | ||
| Saschowa, Marco | ||
| Schulze, Dietmar | ||
| Voß, Gerd | ||
| Welk, Axel | ||
| Zenke, Ralph | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
