Kahrener SV 03 e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportlerheim Kahren | ||
| Kahren, Zum Kahrener Sportplatz 9 | ||
| 03051 Cottbus | ||
| Tel.: 0355 530899 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Leske, Gerd | Sommer, Jens | |
| Kahren, Nutzberg 15 | Kahrener Dorfstrasse 12 | |
| 03051 Cottbus | 03051 Cottbus | |
| Tel.: 035575236337 | ||
| Mobil: 0174 7838959 | Mobil: 01723597968 | |
| E-Mail: gleske@arcor.de | E-Mail: jenssommer76@googlemail.com | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | kahren@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.ksv03.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 22 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Kahrener SV 03 | 1. Kreisliga Cottbus | Grundmann Frank | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Kahrener SV 03 II | 3. Kreisliga Cottbus | Dieffendahl Holger | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| Kahrener SV 03 III | 1. Kreisklasse Cottbus | Kinzel Wilfried | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| Kahrener SV 03 IV | 2. Kreisklasse Cottbus / B | Späth Uwe | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Biddermann, Dirk | |
|
| Degering, Klaus | |
|
| Dieffendahl, Holger (ML) | |
|
| Grundmann, Frank (ML) | |
|
| Halke, Erhard | |
|
| Halke, Jörg | |
|
| Hartmann, Enrico | |
|
| Hartmann, Eyk | |
|
| Hofheinz, Christian | |
|
| Kahle, Mario | |
|
| Kalmbach, Anke | |
|
| Kalmbach, Tobias | |
|
| Kalmbach, W.-Gunther | |
|
| Kinzel, Wilfried (ML) | |
|
| Lehmann, Egon | |
|
| Leske, Gerd | |
|
| Schiemenz, Jörg | |
|
| Selling, René | |
|
| Sommer, Jens | |
|
| Sommer, Siegfried | |
|
| Späth, Uwe (ML) | |
|
| Tietze, Reinhard | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
