BC Burg Kauper
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Bordmann's Scheune | ||
| Burg/ Kolonie, Erste Kolonie 5 | ||
| 03096 Burg | ||
| Tel.: 035603 759156 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Bordmann, Marco | Jeroch, Patrick | |
| Burg/ Kauper, Erste Kolonie 5 | Raddusch, Kaupen 2b | |
| 03096 Burg | 03226 Vetschau | |
| Mobil: 01520 4169019 | Mobil: 0172 2545707 | |
| E-Mail: marcobordmann@gmail.com | ||
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | burg_kauper@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 10 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| BC Burg Kauper | 1. Kreisliga Cottbus | Jeroch, Patrick | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bordmann, Marco | ||
| Glatz, Bernd | ||
| Hofmann, Robin | ||
| Jeroch, Enrico | ||
| Jeroch, Patrick (ML) | ||
| Konzack, Carsten | ||
| Nakoinz, Manfred | ||
| Schichan, René | ||
| Sporn, Sebastian | ||
| Stoppa, Helmfred | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
