SV Ströbitz e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| SV Ströbitz | ||
| Ströbitz, Schweriner Str. 2 | ||
| 03046 Cottbus | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Semisch, Stephan | ||
| Ströbitz, Berliner Straße 39 | ||
| 03046 Cottbus | ||
| Mobil: 01522 8654596 | ||
| E-Mail: ssemsch1@gmail.com | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | stroebitz@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 14 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Ströbitz | Kreisoberliga Cottbus | Rudolph, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Ströbitz II | 2. Kreisklasse Cottbus / A | Conrad, Enrico | nur für angemeldete Nutzer | 11 |
