Ergebnisse u12_u15
Ergebnisse AK17 – AK 21
| u12 | |||||||
| Name | Verein | GD | |||||
| Kaul, Benjamin | Blumberg | 158,5 | Deutscher Meister | ||||
| Krautschick, Finn | Bohsdorf | 145,9 | 2. Platz | ||||
| Jentzsch, Jordan | Krieschow | 91,4 | |||||
| Sonnabend, Theo | Bohsdorf | 90,2 | |||||
| Lehmann, Emil | Krieschow | 90,2 | 3. Platz | ||||
| Thomas, Max | Tschernitz | 89,4 | 4. Platz | ||||
| Hellwig, Moritz | Krieschow | 87,6 | |||||
| Karsunke, Luke | Bohsdorf | 80,8 | |||||
| u15 | |||||||
| Name | Verein | GD | |||||
| Schüler, Lennard | Leuthen/Kl.-Oßnig | 212,7 | 3. Platz | ||||
| Kufeld, Ben Jules | Falkenberg | 155,2 | Deutscher Meister | ||||
| Gullasch, Egon | Krieschow | 150,4 | |||||
| Reinhard, Oliver | Limbach-Oberfrohna | 142,0 | 2. Platz | ||||
| Schinski, Lukas | Bohsdorf | 138,5 | |||||
| Kanter, Pascal | Krieschow | 136,2 | |||||
| Dambor, Maximilian | Limbach-Oberfrohna | 136,0 | 4. Platz | ||||
| Schenker, Fiete | Krieschow | 98,0 | |||||
| AK 17 | |||||||
| Name | Verein | GD | 1. Partie | 2. Partie | 3. Partie | 4. Partie | Gesamt |
| Enge, Leon (1) | FSV Spremberg | 267,7 | 266 | 227 | 283 | 268 | 1044 |
| Eichler, Julius | VfB Döbberick | 153,4 | 151 | 184 | 126 | 155 | 616 |
| Schubert, Nick | Limbach-Oberfrohna | 102,3 | 137 | 101 | 146 | 136 | 520 |
| AK 19 | |||||||
| Name | Verein | GD | 1. Partie | 2. Partie | 3. Partie | 4. Partie | Gesamt |
| Schröder, Alexander (1) | Neuzauche | 258,1 | 244 | 234 | 242 | 257 | 977 |
| Welde, Ian (2) | Neuzauche | 241,2 | 231 | 249 | 246 | 240 | 966 |
| Grazek, Marlon (3) | Limbach-Oberfrohna | 182,9 | 183 | 176 | 164 | 204 | 727 |
| Konzack, Enrico (6) | Burg/Spreewald | 172,6 | 180 | 205 | 126 | 192 | 683 |
| AK 21 | |||||||
| Name | Verein | GD | 1. Partie | 2. Partie | 3. Partie | 4. Partie | Gesamt |
| Schrobback, Felix (1) | Chemnitzer BC | 275,3 | 264 | 277 | 231 | 281 | 1053 |
| Gollasch, Max (3) | SV Werben | 228,8 | 233 | 243 | 259 | 243 | 978 |
| Quilitz, Noah (4) | Falkenberg | 220,7 | 246 | 227 | 219 | 249 | 941 |
| Hilgert, Marvin (5) | Rhinow/Gd. | 216 | 239 | 226 | 197 | 242 | 904 |
| Unverricht, Emily (9) | Tschernitz | 181,1 | 178 | 151 | 164 | 187 | 678 |
