Kreispokal Spremberg/WsW 2018/19
Ausschreibung
Spielformular (pdf-Format) (Excel-Format)
Pokalbaum
| Vorrunde | ||||||
| VR1 | Schw. Pumpe/Terpe IV |
510 | Forst III | 680 | 000 | |
| VR2 | Graustein/Schönheide II | 575 | Cantdorf III | 396 | ||
| VR3 | Bohsdorf VI | 472 | Cantdorf II | 646 | ||
| VR4 | Lieskau II |
698 | FSV Spremberg VI |
564 | ||
| VR5 | Schw. Pumpe/Terpe III | 581 | Tschernitz V | 632 | ||
| VR6 | Blau-Weiß Spremberg II | na | Sagar III | |||
| VR7 | Bohsdorf V | 741 | Bohsdorf VII | 590 | ||
| Ergebnisse | ||||||
| Hauptrunde | ||||||
| A | Neustadt I |
752 | Sagar II | 826 | Welzow II | 724 |
| B | Forst III |
775 | Krauschwitz II | 813 | Graustein/Schönheide I | 873 |
| C | Graustein/Schönheide II | 364 | Trebendorf I | 682 | Schw. Pumpe/Terpe II | 752 |
| D | Cantdorf II | 759 | BLH I | 784 | Tschernitz IV | 829 |
| E | Lieskau II | 715 | FSV Spremberg IV | 719 | BLH II | 799 |
| F | Tschernitz V | 719 | Kausche II | 697 | Groß Düben II | 669 |
| G | Sagar III | 763 | FSV Spremberg V | 602 | SC Spremberg I | 901 |
| H | Bohsdorf V | 740 | Bohsdorf IV | 894 | Mulkwitz III | 727 |
| I | BLH III | Freilos | ||||
| Ergebnisse | ||||||
| Halbfinale |
||||||
| J | Schw. Pumpe/Terpe II | 760 | Sagar II | 810 | Graustein/Schönheide I | 831 |
| K | Tschernitz V | 829 | Tschernitz IV | 765 | BLH II (Groß Luja) | 834 |
| L | SC Spremberg I | 775 | Bohsdorf IV | 803 | BLH III (Heidemühl) | 809 |
| Ergebnisse | ||||||
| Finale |
||||||
| M | Graustein/Schönheide I | 811 | BLH II (Groß Luja) | 759 | BLH III (Heidemühl) | 776 |
| Ergebnisse | ||||||
