Kreispokal Barnim 2015/16
| Vorrunde | ||||
| Lichterfelde II | 703 | – | 788 | Bernau II |
| OSV Eberswalde II | 481 | – | 787 | Nordend II |
| SSC Eberswalde III | 675 | – | 752 | OSV Eberswalde I |
| Bernau IV | – | weiter | Hohenfinow I | |
| Tempelfelde | 589 | – | 589 | Bernau III |
| Hohenfinow III | 594 | – | 658 | SSC Eberswalde II |
| Falkenberg ll | 798 | – | 715 | Falkenberg Ill |
| Fortuna Britz VI | 683 | – | 750 | Sophiestädt II |
| Blumberg IV | 641 | – | 846 | Fortuna Britz IV |
| Melchow | – | weiter | Blumberg III | |
| Hohenfinow II | 721 | – | 859 | SSC Eberswalde I |
| Lichterfelde III | 671 | – | 664 | Fortuna Britz V |
| Sophiestädt III | 917 | – | 938 | Lichterfelde I |
| Vorrunde | ||||
| Viertelfinale | ||||
| Falkenberg II | 858 | – | 987 | Lichterfelde I |
| SSC Eberswalde II | 702 | – | 852 | Nordend II |
| Tempelfelde | 600 | – | 728 | Bernau II |
| OSV Eberswalde I | 773 | – | 754 | Sophienstädt II |
| Lichterfelde III | 741 | – | 807 | Hohenfinow I |
| Blumberg III | 802 | – | 851 | Fortuna Britz IV |
| Freilos : SSC Eberswalde I | ||||
| Viertelfinale | ||||
| Halbfinale | ||||
| SSC Eberswalde I | 1000 | – | 858 | Nordend II |
| Hohenfinow I | 843 | – | 745 | OSV Eberswalde I |
| Fortuna Britz IV | 825 | – | 733 | Bernau II |
| Freilos : Lichterfelde I | ||||
| Halbfinale | ||||
| Finale | ||||
| SSC Eberswalde I | 895 | 2. Platz | ||
| Lichterfelde I | 968 | Kreispokalsieger | ||
| Hohenfinow I | 845 | 3. Platz | ||
| Fortuna Britz IV | 785 | 4. Platz | ||
| Damit Lichterfelde I und SSC Eberswalde für den Regionalpokal qualifiziert | ||||
| Finale | ||||
