Kreisbestenermittlung KFA OSN 2026
Teilnehmer:
| Leistungsklasse ab Ø 240 | ||
| Spieler | Verein | Saison GD |
| Jurk, Sebastian | SV Kieselwitz | 268,78 |
| Henkel, Thomas | Merzer BV | 263,00 |
| Müller, Lutz | SV Kieselwitz | 251,00 |
| Leistungsklasse ab Ø 220 – 240 | ||
| Spieler | Verein | Saison GD |
| Trepl, Frank | SV Wellmitz | 239,11 |
| Krüger, Burghard | SG Gaselan Fürstenwalde | 236,75 |
| Wollermann, Marco | SG Bremsdorf/ Gr. Lindow | 235,25 |
| Paetzel, Jens | SV Kieselwitz | 233,27 |
| Brendel, Peter | SG Gaselan Fürstenwalde | 230,33 |
| Braatz, H-Jürgen | SG Gaselan Fürstenwalde | 223,30 |
| Kühne, Steffen | LSV Trebatsch | 222,53 |
| Leistungsklasse ab Ø 200 – 220 |
||
| Spieler | Verein | Saison GD |
| Schmidt, Daniel | Kossenblatter SV | 215,73 |
| Mienack, Nico | SV Wellmitz | 214,67 |
| Lehmann, Burkhard | Kossenblatter SV | 214,12 |
| Vogeler, Wolfgang | SG Gaselan Fürstenwalde | 208,67 |
| Voigt, Mike | Kossenblatter SV | 203,24 |
| Leistungsklasse bis Ø 220 |
||
| Spieler | Verein | Saison GD |
| Zimmermann, Marcel | Kossenblatter SV | 197,93 |
| Giese, Dirk | LSV Trebatsch | 196,79 |
| Wende, Enrico | LSV Trebatsch | 194,53 |
| Jahr, Michael | LSV Trebatsch | 161,90 |
| Götze, Manuel | Bremsdorf/Groß Lindow | 135,00 |
| Mienack, Mia | SV Wellmitz | 127,60 |
| Wende, Nikki | LSV Trebatsch | 84,40 |
