gemeldete Teilnehmer
| Name | Verein / Teamname | GD | |
| 1 | Lehnigk, Marcus Luban, Sascha |
Krieschow | 230,88 105,77 |
| 2 | Juchert, David Juchert, Sven |
Netzen | 265,24 251,44 |
| 3 | Jaschke, Frank Jaschke, Jens |
Wusterwitz | 276,28 275,78 |
| 4 | Reich, Sven Schultz, Mike |
Wusterwitz | 265,39 253,75 |
| 5 | Roick, Daniel Roick, Manuela |
VBSF Cottbus | 251,38 110,50 |
| 6 | Striegnitz, Daniel Striegnitz, Loreen |
Limbach-Oberfrohna | 290,17 214,00 |
| 7 | Domaratius, Riga Domaratius, Günter |
Limbach-Oberfrohna | 249,06 166,00 |
| 8 | Heyder, Eberhard Heyder Philip |
CWSV | 254,78 0,00 |
| 9 | Küttner, Andreas Küttner, Ronny |
Niederschöna | 195,36 280,00 |
| 10 | Kufeld, Daniel Kufeld, Tobias |
Falkenberg | 275,19 279,81 |
| 11 | Qulitz, Noah Quilitz, Thomas |
Falkenberg | 256,51 225,00 |
| 12 | Kufeld, Ben Jules Kufeld, Michael, |
Falkenberg | 202,59 208,91 |
| 13 | Jorkschat, Tim Elsner, Christopher |
Bardenitz Ihlow |
262,11 209,43 |
| 14 | Lehmann, Jürgen Scholz, Jens |
Limbach-Oberfrohna | 196,71 178,00 |
| 15 | Arndt, Daniel Arndt, Frank |
Wildberg | 137,57 220,71 |
| 16 | Kapp, Stefan Kapp, Frank |
VTB Chemnitz | 246,53 237,80 |
| 17 | Kaul, Benjamin Kaul, Uwe |
Blumberg | 217,00 260,00 |
| 18 |
Schneider, Felix Schneider, Silke |
Hörlitz | 295,75 176,93 |
| 19 | Eichler, Julius Eichler, Sven |
Depsker Lausbuben | 207,13 158,60 |
| 20 | Ewald, David Ewald, Dustin |
Phönix Leipzig | 253,72 185,20 |
| 21 | Piasecki, Kai Piasecki, Susann |
Kein Stress | 292,06 209,12 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 |
