Regionaleinzelmeisterschaft Ostbrandenburg 2026
Ausschreibung Jugend – Samstag, 25.04.2026, 10.00 Uhr in Guben (Lok)
Ausschreibung REM Damen und Herren – Samstag 04.07.2026 10.00 Uhr in Kieselwitz
| Teilnehmerinnen REM Damen | |||
| (Stand 27.04.2026) | |||
| Setzplatz | Name | Verein | GD |
| 1 | Anne-Kristin Händel | Lübben | 213,06 |
| 2 | Anke Kalmbach | Kahrener SV | 155,25 |
| 3 | Mia Mienack | SV Wellmitz | 122,77 |
| 4 | Manuela Roick | VBSF Cottbus | 110,71 |
| Nachrückerin | Yvonne Semsch | Ströbitz | 107,14 |
| Teilnehmer REM Herren | |||
| (Stand 27.04.2026) | |||
| Setzplatz | Name | Verein | GD |
| 1 | Ronny Stenzinger | Lübben | 300,89 |
| 2 | Timo Mildner | Lübben | 295,33 |
| 3 | H.J Bock | VBSF Cottbus | 292,28 |
| 4 | Mathias Leberecht | Lübben | 285,72 |
| 5 | Nico Matthieu | Saspow | 285,06 |
| 6 | Bernd Rother | VBSF Cottbus | 283,56 |
| 7 | Stephan Semsch | Ströbitz | 272,29 |
| 8 | Glenn Petke | Jänschwalde | 268,00 |
| 9 | Thomas Richter | Jänschwalde | 258,12 |
| 10 | Daniel Roick | VBSF Cottbus | 251,44 |
| Nachrücker | Marcel Beer | Ströbitz | 241,38 |
| Nachrücker | Marcus Lehnigk | SG Gallinchen | 230,88 |
| Nachrücker | Steffen Kühne | Trebatsch | 222,53 |
| Nachrücker | Nico Mienack | SV Wellmitz | 215,39 |
| Nachrücker | Enrico Wende | Trebatsch | 194,53 |
| Nachrücker | Michael Jahr | Trebatsch | 160,91 |
