Spielplan
Ergebnisse U12 / HF und Finale U12
Ergebnisse U15 / HF und Finale U15
Ergebnisse U18/U21
Abschluss U18 / Abschluss U21
Ergebnisse Mädchen U21
Abschluss Mädchen U21
| u12 |
||
| Name | Verein | GD |
| Kaul, Benjamin | Blumberg | 187,00 |
| Fischer, Tobias | Chemnitzer BC | 154,44 |
| Krautschick, Finn | Bohsdorf | 138,00 |
| Lehmann,Emil | Krieschow | 130,64 |
| Schinski, Carlos | Bohsdorf | 116,00 |
| Nimpsch, Eric | Tschernitz | 112,00 |
| Pelke, Lukas | Lok Guben | 109,08 |
| Karsunke, Luke | Bohsdorf | 101,20 |
| u15 |
||
| Name | Verein | GD |
| Dambor, Maximilian | Limbach-Oberfrohna | 194,50 |
| Kufeld, Ben Jules | Falkenberg | 179,15 |
| Pätzel, Jack | Pritzerbe | 163,67 |
| Reinhardt, Oliver | Limbach-Oberfrohna | 163,61 |
| Schubert, Nick | Limbach-Oberfrohna |
153,56 |
| Schinski, Lucas | Bohsdorf | 152,56 |
| Herkner, Aaron | Jänkendorf | 146,42 |
| Kamka, Alessandro-Luis | Blau-Weiß Spremberg | 144,52 |
| u18 |
||
| Name | Verein | GD |
| Enge, Leon | FSV Spremberg | 287,33 |
| Schüler, Lennard | Leuthen/KL.-Oßnig | 229,43 |
| Jänsch, Rocco | Jänkendorf | 195,31 |
| Niemiec, Finn | Falkenberger | 186,90 |
| Liebeherr, Joel | Groß Luja | 177,67 |
| u21 |
||
| Name | Verein | GD |
| Schröder, Alexander | Neuzauche | 255,85 |
| Welde, Ian | Neuzauche | 250,72 |
| Quilitz, Noah | Falkenberger | 234,86 |
| Eichler, Julius | Döbbrick | 171,76 |
| Krollig, Tobi | Bohsdorf | 132,45 |
| Mädchen |
||
| Name | Verein | GD |
| Hoppe, Emely | Jänkendorf | 135,66 |
| Mienack, Mia | Wellmitz | 111,88 |
| Hanschke, Frieda | Jänschwalde | 88,25 |
| Scholz, Helena | Bohsdorf | 68,00 |
| Weidner, Madlen | Limbach-Oberfrohna | 67,43 |
