Senioren |
|||
Name | Verein | GD | |
Säglitz, Dirk | Tschernitz | 299,28 | |
Schneider, Hardy | FSV Spremberg | 296,39 | |
Gürbig, Reinhard | Tschernitz | 291,83 | |
Wille, Günter | FSV Spremberg | 289,22 | |
Karbe, Uwe | Oderberg/Hohenwutzen | 277,00 | |
Fischer, Hartmut | Bohsdorf | 271,13 | |
Stecher, Hartmut | CWSV | 268,15 | |
Schneider, Dirk | Hörlitz | 264,72 | |
Kätzmer, Wilfried | schw. Pumpe/Terpe | 259,81 | |
Brutz, Andreas | FSV Spremberg | 255,89 | |
Wolff, Bernd | Wusterwitz | 250,72 | |
Marusch, Manfred | schw. Pumpe/Terpe | 249,39 | |
Erdmann, Uwe | Kieselwitz | 246,39 | |
Trebendorf |
——————————————————————————————————-