Regionalpokal Region Nord 2015/16
| Vorrunde | ||||
| SSC Eberswalde I | 875 | – | 910 | Falkenberg I |
| Hohenwutzen I | 995 | – | 959 | Blumberg I |
| Lichterfelde I | 944 | – | 934 | Bernau I |
| Vorrunde | ||||
| Viertelfinale | ||||
| Hohenwutzen I | 946 | – | 910 | Sophienstädt I |
| Falkenberg I | 1056 | – | 850 | Britz II |
| Nordend I | 883 | – | 1115 | Britz I |
| Lichterfelde I | 896 | – | 928 | Blumberg II |
| Viertelfinale | ||||
| Halbfinale | ||||
| Falkenberg I | 1090 | – | 993 | Hohenwutzen I |
| Britz I | 1085 | – | 958 | Blumberg II |
| Halbfinale | ||||
| Finale | 20.05.2016 19°° in Lichterfelde |
|||
| Falkenberg I | 1114 | – | 1095 | Britz I |
| Finale | ||||
