Geh Drauf
Das 10 Stoss-Event des BKV
Ausschreibung
Spielregeln
Termin: 06./07. August 2022
Ergebnisse: Gruppenphase Hauptrunde
Höchstergebnis über 10 Stoß: 2x erzielt Robert Lehmann (Gruppenphase)
Nico Matthieu (Viertelfinale)
Teilnehmer:
| Name | Vorname | Verein | GD | Platz | ||
| 1 | Schötz | Norman | SV Leuthen/Kl.-Oßnig | 310,38 | 1 | |
| 2 | Wildc. Ostbrb. 3 | Stenzinger | Ronny | TSG Lübben 1965 | 307,13 | |
| 3 | Wildc. Westsa. 2 | Lehmann | Robert | FSG Phönix 1997 | 301,69 | 3 |
| 4 | Wildc. Südbrb. 2 | Thomas | Christoph | Chemie Tschernitz | 296,06 | |
| 5 | Säglitz | Dirk | SV Bohsdorf | 292,44 | ||
| 6 | Wildc. Südbrb. 1 | Gürbig | Reinhard | Chemie Tschernitz | 290,44 | |
| 7 | Schneider | Felix | BSV 1959 Hörlitz | 288,27 | ||
| 8 | Wildc. Kolkw.-Turn. 6 | Matthieu | Nico | SV Motor Saspow | 286,50 | 5 |
| 9 | Hölzel | Sven | 1. Chemnitzer BC | 286,44 | ||
| 10 | Wildc. Nordbrb. 2 | Karbe | Uwe | Falkenberger SV | 286,33 | 3 |
| 11 | Winkler | Christoph | 1. Chemnitzer BC | 285,13 | 5 | |
| 12 | Wildc. Nordbrb. 1 | Meseke | André | Falkenberger SV | 284,50 | 5 |
| 13 | Wildc. Westsa. 1 | Striegnitz | Daniel | 1.BC Limbach-Oberfr. | 282,25 | 2 |
| 14 | Wildc. Westsa. 3 | Drese | Rocco | FSG Phönix 1997 | 278,83 | |
| 15 | Wildc. Westbrb. 1 | Mielke | Mario | SV Rot-Weiß Netzen | 276,63 | 5 |
| 16 | Mildner | Timo | TSG Lübben 1965 | 275,31 | ||
| 17 | Wildc. Westbrb. 3 | Jaschke | Jens | SV Rot-Weiß Netzen | 275,22 | |
| 18 | Wildc. Nordbrb. 3 | Flöhr | Uwe | BSV Britz 17 | 273,81 | |
| 19 | Pettke | Glenn | SG Jänschwalde | 268,54 | ||
| 20 | Engel | Sven | BSV 1959 Hörlitz | 259,75 | ||
| 21 | Erdmann | Uwe | BSV Blumberg | 257,00 | ||
| 22 | Wildc. Ostbrb. 2 | Richter | Thomas | SG Jänschwalde | 249,50 | |
| 23 | Kufeld | Tobias | Falkenberger SV | 246,69 | ||
| 24 | Neumann | Ingo | SV Gnaschwitz-Dober. | 246,45 | ||
| 25 | Wildc. Kolkw.-Turn. 5 | Briesemann | Bernd | SG Jänschwalde | 243,44 | |
| 26 | Ewald | David | FSG Phönix 1997 | 236,08 | ||
| 27 | Wildc. Kolkw.-Turn. 4 | Matthieu | Michèl | VBSF Cottbus | 219,17 | |
| 28 | Lehnigk | Marcus | SG Gallinchen | 206,00 | ||
| 29 | Springer | Dieter | SG Burg/Spreewald | 195,73 | ||
| 30 | Wildc. Kolkw.-Turn. 3 | Hübner | Daniel | SV SW Haasow | 185,92 | |
| 31 | Kieschke | André | SG Kolkwitz | 56,71 | ||
| 32 | Wildc. Kolkw.-Turn. 2 | Radunz | Steffen | SG Jänschwalde | 56,19 | |
| 33 | Wildc. Kolkw.-Turn. 1 | Beer | Marcel | SV Ströbitz | 0,00 |
