VBSF Cottbus e. V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Gaststätte "Zur Friedensburg" | ||
Karlstr. 68 | ||
03044 Cottbus | ||
Tel.: 0355 23013 | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Bock, Hans-Joachim | ||
Karlstr. 68 | ||
03044 Cottbus | ||
Tel.: 0355 23013 | ||
E-Mail: schatzmeister-vbsf-cottbus@online.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | cottbus_vbsf@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.vbsf-cottbus.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 17 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
VBSF Cottbus II | 2. Kreisliga Cottbus | Roick, Manuela | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
VBSF Cottbus III | 2. Kreisklasse Cottbus / A | Ludwig, Gerd | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
VBSF Cottbus | Regionalklasse Ostbrandenburg / B | Roick, Daniel | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Bock, Hans-Joachim | |
![]() | Bock, Jürgen | |
![]() | Dieke, Ivonne | |
![]() | Eichler, Julius | |
![]() | Feichtinger, Bernd | |
![]() | Hentschke, Dieter | |
![]() | Heyne, Alexander | |
![]() | Ludwig, Gerd (ML) | |
![]() | Marschler, Denis | |
![]() | Metan, Steffen | |
![]() | Noack, Roland | |
![]() | Otschipka, Torsten | |
![]() | Roick, Daniel (ML) | |
![]() | Roick, Manuela (ML) | |
![]() | Rother, Bernd | |
![]() | Spielberg, Siegfried | |
![]() | Weyrer, Steffen | |
(ML) - Mannschaftsleiter |