SV Bohsdorf e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Vereinsheim "Unter Eechen" | ||
| Bohsdorf, Dorfstr. 35 | ||
| 03130 Felixsee | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Scholz, Raimo | Sonnabend, Ingo | |
| Bohsdorf, Felixsee Weg 5 | ||
| 03130 Felixsee | ||
| Tel.: 035698 80800 | ||
| Mobil: 0171 5058421 | Mobil: 0162 9240622 | |
| E-Mail: raimo.scholz@t-online.de | E-Mail: ziel300@arcor.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | bohsdorf@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 58 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Bohsdorf | Regionalliga Südbrandenburg | Scholz, Raimo | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Bohsdorf II | 1. Regionalklasse Südbrandenburg | Bleyl, Eric | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Bohsdorf III | 2. Regionalklasse Südbrandenburg | Warmschmidt, Ingo | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Bohsdorf IV | Kreisliga Spremberg/WsW | Sonnabend, Roland | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Bohsdorf V | 1. Kreisklasse Spremberg/Wsw | Balko, Tino | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Bohsdorf VI | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A | Unger, Ralf | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| SV Bohsdorf VII | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B | Hildebrandt, Liana | nur für angemeldete Nutzer | 21 |
