SSV Schwarze Pumpe/Terpe e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportlerheim | | |
| Schwarze Pumpe, Siedlerweg 41 | ||
| 03130 Spremberg | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Richter, Lutz | Herziger, Alyn | |
| Burgneudorf, Spremberger Str. 32 | Schwarze Pumpe, Bergmannstr. 7 | |
| 02979 Spreetal | 03130 Spremberg | |
| Tel.: 035727 50465 | ||
| Mobil: 0176 83189263 | Mobil: 01514 1695489 | |
| E-Mail: lupe.richter@gmx.de | E-Mail: alynheinrich@web.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | schwarze_pumpe@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 27 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SSV Schw. Pumpe/Terpe | Regionalliga Südbrandenburg | Marusch, Manfred | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SSV Schw. Pumpe/Terpe II | 1. Regionalklasse Südbrandenburg | Zudolski, Wolfgang | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SSV Schw. Pumpe/Terpe III | 1. Kreisklasse Spremberg/Wsw | Krawietz, Siegmar | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SSV Schw. Pumpe/Terpe IV | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A | Sobolewski, Axel | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
