SV Rot-Weiß Sagar e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Grundschule Sagar | ||
Sagar, Schulstr. 31 | ||
02957 Krauschwitz | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Raeder, Paul | Chmurek, Detlef | |
Luther-Straße 12 | Berliner Chaussee 98c | |
02943 Weißwasser | 02953 Bad Muskau | |
Tel.: 035771 64567 | ||
Mobil: 0162 6450378 | Mobil: 0163 9826120 | |
E-Mail: Paul-Raeder@web.de | E-Mail: chmurek@t-online.de | |
(Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
E-Mail: | sagar@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.sv-rot-weiss-sagar.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 18 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Rot-Weiß Sagar II | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A | Noack, Olaf | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
SV Rot-Weiß Sagar III | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B | Raeder, Paul | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SV Rot-Weiß Sagar | Regionalliga Südbrandenburg | Chmurek, Detlef | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Chmurek, Detlef (ML) | |
![]() | Dürr, Monika | |
![]() | Dutscho, Jörg | |
![]() | Hoffmann, Jörg | |
![]() | Lietz, André | |
![]() | Melcher, Arthuri | |
![]() | Mickan, Detlef | |
![]() | Noack, Olaf (ML) | |
![]() | Paulik, Detlef | |
![]() | Paulik, Tobias | |
![]() | Raeder, Paul (ML) | |
![]() | Ressel, Klaus | |
![]() | Schadow, Frank | |
![]() | Schlammer, Torsten | |
![]() | Schlammer, Udo | |
![]() | Schütz, Robert | |
![]() | Tusche, Walter | |
![]() | Tykiel, Mirko | |
(ML) - Mannschaftsleiter |