SG Bremsdorf/Groß Lindow
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaftshaus | Sportplatz | |
| Bremsdorf, Bergweg 5 | Knappenweg 7 | |
| 15890 Schlaubetal | 15295 Groß Lindow | |
| Karte anzeigen | Karte anzeigen | |
| Kontakt | ||
| Peter, Jens | ||
| Bremsdorf, Landweg 40 | ||
| 15890 Schlaubetal | ||
| Mobil: 0172 3142531 | ||
| E-Mail: jenspeter1977@gmail.com | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | bremsdorf@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 20 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SG Bremsdorf/Groß Lindow | Kreisliga OSN | Wollermann Marco | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
| SG Bremsdorf/Groß Lindow II | 1. Kreisklasse OSN | Daßdorff Olaf | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| SG Bremsdorf/Groß Lindow III | 1. Kreisklasse OSN | Peter Jens | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Blümel, Siegfried | |
|
| Dartscht, Peter | |
|
| Daßdorff, Olaf (ML) | |
|
| Gottwald, Manfred | |
|
| Götze, Manuel | |
|
| Götze, Ricardo | |
|
| Götze, Rudolf | |
|
| Hantelmann, Ingo | |
|
| Henschel, Guido | |
|
| Jacob, Rainer | |
|
| Kneuss, Christian | |
|
| König, Steve | |
|
| Mienack, Wilfried | |
|
| Peter, Jens (ML) | |
|
| Roesler, Norbert | |
|
| Scheibner, Maik | |
|
| Schenke, Reik | |
|
| Schneider, Norman | |
|
| Scholja, Jan | |
|
| Schrock, Enrico | |
|
| Wollermann, Marco (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
