FC Erzgebirge Aue e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Nickelhütte Tor 6.01 | ||
| R.-Breitscheid-Str. 65 | ||
| 08280 Aue | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Schuster, Jan | ||
| Pöhlau, Pöhlauer Str. 54 | ||
| 08066 Zwickau | ||
| Tel.: 0375 2000911 | ||
| E-Mail: jan.schuster@fce-billard.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | aue@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| FC Erzgebirge Aue | Kreisliga Chemnitz / A | Schwarz, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| FC Erzgebirge Aue II | Kreisliga Chemnitz / B | Kirst, Peter | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bamler, Jörg | ||
| Karg, Roland | ||
| Kirst, Karsten | ||
| Kirst, Peter (ML) | ||
| Krippner, Marlis | ||
| Martin, Ralf | ||
| Popella, Vincent | ||
| Radoi-Voigt, Olaf | ||
| Reinhold-Jähnel, Jörg | ||
| Schuster, Jan | ||
| Schwarz, Jens (ML) | ||
| Seiler, Joachim | ||
| Solnierzik, Tino | ||
| Stopp, Uwe | ||
| Weißflog, Gerd | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
