BCE Freiberg e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| BC Empor Freiberg | 4. Mannschaft | ![]() |
| Carl-Schiffner-Str. 14 | Hartha, Zur Räuberschänke 25 | |
| 09599 Freiberg | 09569 Oederan | |
| Tel.: 03731 1685388 | Tel.: 037321 386 | |
| Karte anzeigen | Karte anzeigen | |
| Kontakt | ||
| Schumann, Rick | ![]() | |
| Carl-Schiffner-Str. 14 | ||
| 09599 Freiberg | ||
| Mobil: 0160 7662141 | ||
| E-Mail: r.schumann@empor-freiberg.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | freiberg@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.empor-freiberg.de | |
| Gründungsjahr: | 1951 | |
| Aktive Mitglieder: | 30 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| BCE Freiberg | Regionalliga Westsachsen | Töpfer Jochen | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| BCE Freiberg II | Regionalklasse Westsachsen / B | Pleyer Christopher | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| BCE Freiberg III | Kreisliga Freiberg | Fritzsche Ronald | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| BCE Freiberg IV | 1. Kreisklasse Freiberg | Scheffler Andreas | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| BCE Freiberg V | 1. Kreisklasse Freiberg | Köhler Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Arndt, Thomas | |
|
| Baar, Michael | |
|
| Dietrich, Birgit | |
|
| Dietrich, Uwe | |
|
| Fleischer, Manfred | |
|
| Fritzsche, Ronald (ML) | |
|
| Gold, Christiane | |
|
| Gold, Dirk | |
|
| Haake, Nick | |
|
| Haake, Tim | |
|
| Hehne, André | |
|
| Köhler, Bernd (ML) | |
|
| Kratz, Rainer | |
|
| Lieber, Udo | |
|
| Mielke, Lukas | |
|
| Obendorf, Heiko | |
|
| Pleyer, Christopher (ML) | |
|
| Scheffler, Andreas (ML) | |
|
| Scheffler, Jochen | |
|
| Schmidt, Andreas | |
|
| Schoenebeck, Stefanie | |
|
| Schönert, Thomas | |
|
| Schumann, Rick | |
|
| Sohr, Torsten | |
|
| Thiele, Daniel | |
|
| Töpfer, Jochen (ML) | |
|
| Weidner, Sylke | |
|
| Weidner, Thoralf | |
|
| Zahn, Tilo | |
|
| Zschoke, Ronny | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


