SV Bobritzschtal e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Turnhalle Oberbobritzsch | Sportplatz Naundorf | |
| Oberbobritzsch, Pretzschendorfer Str. 4 | Naundorf, Grillenburger Str. 66b | |
| 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | |
| Karte anzeigen | Karte anzeigen | |
| Kontakt | ||
| Stein, Andreas | ||
| Oberbobritzsch, Bobritzschtalstr. 17 | ||
| 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | ||
| Mobil: 0173 5731327 | ||
| E-Mail: andreasstein@directbox.com | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | bobritzschtal@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 26 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Bobritzschtal | Regionalklasse Westsachsen / A | Haderk Michael | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Bobritzschtal II | Kreisliga Freiberg | Wetzel Andreas | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| SV Bobritzschtal III | Kreisliga Freiberg | Hachenberger Peter | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
| SV Bobritzschtal IV | 1. Kreisklasse Freiberg | Träger Dieter | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Becker, Kevin | |
|
| Erler, Lutz | |
|
| Fritzsche, Eric | |
|
| Hachenberger, Peter (ML) | |
|
| Haderk, Michael (ML) | |
|
| Hammer, Henry | |
|
| Kempe, Christian | |
|
| Klotzsche, Klaus-Jürgen | |
|
| Martin, Walter | |
|
| Neubert, Tom | |
|
| Neubert, Volker | |
|
| Raab, Rico | |
|
| Reiche, Ricardo | |
|
| Röthig, Olaf | |
|
| Schmidt, Helmut | |
|
| Schubert, Mario | |
|
| Stabnow, Gernot | |
|
| Stabnow, Kay | |
|
| Stein, Andreas | |
|
| Tannert, Kai-Uwe | |
|
| Theilen, Bodo | |
|
| Träger, Dieter (ML) | |
|
| Uschner, Steffen | |
|
| Viererbe, Joachim | |
|
| Wetzel, Andreas (ML) | |
|
| Zachrau, Manfred | |
|
| Zimmermann, Werner | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
