BSV Grüna e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Vereinsheim Turnhalle Grüna | | |
| Grüna, Chemnitzer Str. 89 | ||
| 09224 Chemnitz | ||
| Tel.: 037127238041 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Diehl, Uwe | | |
| Grüna, Blumenweg 16 | ||
| 09224 Chemnitz | ||
| Tel.: 0371 27238041 | ||
| Mobil: 0176 47072251 | ||
| E-Mail: info@bsvgruena.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | gruena@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.bsvgrüna.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 10 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| BSV Grüna | Kreisliga Chemnitz / B | Diehl, Uwe | nur für angemeldete Nutzer | 12 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bertram, Michael | ||
| Diehl, Uwe (ML) | ||
| Engler, Carsten | ||
| Franz, Daniel | ||
| Hahn, Mike | ||
| Juika, Stephan | ||
| Prüfer, Fritz | ||
| Riemer, Pascal | ||
| Schmidt, Gerald | ||
| Schmiedel, Karsten | ||
| Schulz, Klaus | ||
| Stiegler, André | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
