SG Groß Gaglow e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Bürgerhaus Groß Gaglow | ||
| Groß Gaglow, Chausseestr. 53 | ||
| 03051 Cottbus | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Lietzmann, Olaf | ||
| Groß Gaglow, Chausseestr. 54 | ||
| 03051 Cottbus | ||
| Tel.: 0355 537932 | ||
| Mobil: 0174 9919748 | ||
| E-Mail: bettolie@freenet.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | gross_gaglow@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.gross-gaglow-cottbus.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SG Groß Gaglow | Kreisoberliga Cottbus | Löffler, Siegfried | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| SG Groß Gaglow II | 1. Kreisklasse Cottbus | Kuschka, Wolfgang | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Beier, Arne | ||
| Blobel, Rainer | ||
| Böschow, Willi | ||
| Handreke, Gregor | ||
| Inderhees, Harry | ||
| Jeschke, Gerd | ||
| Jeschke, Marion | ||
| Jeschke, Wolfgang | ||
| Kuschka, Wolfgang (ML) | ||
| Lichtblau, Frank | ||
| Lietzmann, Bettina | ||
| Lietzmann, Olaf | ||
| Löffler, Siegfried (ML) | ||
| Loitsch, Roberto | ||
| Richter, Uwe | ||
| Schrang, Michael | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
