SV 09 Papitz e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportlerheim Papitz | ||
| Papitz, Kolkwitzer Str. | ||
| 03099 Kolkwitz | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Seifert, Ralf | Seifert, Andreas | |
| Papitz, Rubener Str. 2 | Glinzig, zur Koselmühle 25 | |
| 03099 Kolkwitz | 03099 Kolkwitz | |
| Tel.: 035604 40353 | Tel.: 035604 659499 | |
| Mobil: 0157 53054808 | Mobil: 0175 1544084 | |
| E-Mail: rasei1101@t-online.de | E-Mail: andreas5619@aol.com | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | papitz@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 18 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV 09 Papitz | Kreisoberliga Cottbus | Seifert Ralf | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV 09 Papitz II | 2. Kreisliga Cottbus | Wildner Wolfgang | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| SV 09 Papitz III | 3. Kreisliga Cottbus | Seifert Andreas | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Badack, Heinz | |
|
| Dühn, Andreas | |
|
| Ehrenberg, Ralf | |
|
| Holz, Enrico | |
|
| Joppek, Werner | |
|
| Kotzur, Werner | |
|
| Kunze, Jörg | |
|
| Materna, Lutz | |
|
| Priefer, Daniel | |
|
| Priefer, Horst | |
|
| Ruben, Henry | |
|
| Saretz, Martin | |
|
| Saretz, Michael | |
|
| Schiemenz, Horst | |
|
| Seifert, Andreas (ML) | |
|
| Seifert, Ralf (ML) | |
|
| Trunte, Lars | |
|
| Weißflog, Silvio | |
|
| Wildner, Wolfgang (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
