SG Milkersdorf e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportclub Milkersdorf | ||
| Milkersdorf, Schloßstr. 16 | ||
| 03099 Kolkwitz | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Nugel, Manfred | ||
| Milkersdorf, Schloßstr. 7 | ||
| 03099 Cottbus | ||
| Tel.: 035604 40612 | ||
| E-Mail: sgmilkersdorf@gmx.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | milkersdorf@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://sg-milkersdorf.de.vu | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 11 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SG Milkersdorf | 3. Kreisliga Cottbus | Luttosch, Steffen | nur für angemeldete Nutzer | 12 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Böttcher, William | ||
| Bramke, Stephan | ||
| Ehrenberg, Detlef | ||
| Flieger, Andy | ||
| Giller, Alexander | ||
| Hellmich, Michael | ||
| Huchatz, Maik | ||
| Krüger, Reinhard | ||
| Lauck, Patrick | ||
| Luttosch, Steffen (ML) | ||
| Mucha, Ingo | ||
| Nugel, Manfred | ||
| Petrick, Enrico | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
