SG "Grün-Weiß" Buschow e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Billardstätte Buschow | ||
| Buschow, Bahnhofstr. 22e | ||
| 14715 Märkisch Luch | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Vegelahn, Mirko | ||
| Kirschallee 1a | ||
| 14641 Retzow | ||
| Mobil: 01520 3765051 | ||
| E-Mail: buschow-billard@mail.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | buschow@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SG Grün-Weiß Buschow | 2. Bundesliga | Ruppin, Enrico | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SG Grün-Weiß Buschow II | Regionalklasse Westbrandenburg | Vegelahn, Andreas | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
| SG Grün-Weiß Buschow III | Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B | Willmann, Karl-Heinz | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Blöcker, Eberhard | ||
| Dietrich, Christian | ||
| Ebel, Uwe | ||
| Hackmann, Lars | ||
| Idczak, Jörg | ||
| Krüger, Dirk | ||
| Lemle, Hans-Jürgen | ||
| Lewin, Hartmut | ||
| Noetzel, Enrico | ||
| Ruppin, Enrico (ML) | ||
| Schmidt, Wolfgang | ||
| Schwuchow, Marco | ||
| Vegelahn, Andreas (ML) | ||
| Vegelahn, Mirko | ||
| Willmann, Karl-Heinz (ML) | ||
| Wittstock, Peter | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
