SV 1948 Ferch (Kreisliga Teltow-Fläming)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Runge, Udo | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 828.4
| ST | Gegner | A/H | Ferch I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luckenwalde II | A | 765 | 826 | 5 | |
| 2 | Ferch II | H | 874 | 700 | 2 | |
| 3 | Ihlow I | A | 849 | 695 | 4 | |
| 4 | Jänickendorf II | H | 800 | 886 | 5 | |
| 5 | Gottow II | A | 854 | 772 | 2 | |
| 6 | Bardenitz III | H | ||||
| 7 | Heinsdorf I | H | ||||
| 8 | Luckenwalde II | H | ||||
| 9 | Ferch II | A | ||||
| 10 | Ihlow I | H | ||||
| 11 | Jänickendorf II | A | ||||
| 12 | Gottow II | H | ||||
| 13 | Bardenitz III | A | ||||
| 14 | Heinsdorf I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Ammich, Gerald | Rast, Joachim | Runge, Udo | Prietzel, Frank |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Ammich, Gerald | ||
| Prietzel, Frank | ||
| Rast, Joachim | ||
| Runge, Udo (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
