SV 90 Fehrbellin II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Freydank, Max | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 590.5
| ST | Gegner | A/H | Fehrbellin II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehrbellin I | H | 616 | 834 | 7 | |
| 2 | Rhinow/Gd. II | H | 694 | 825 | 8 | |
| 3 | spielfrei | H | ||||
| 4 | Neuruppin I | H | 567 | 595 | 8 | |
| 5 | Spaatz V | H | 522 | 675 | 9 | |
| 6 | Spaatz III | A | 539 | 662 | 9 | |
| 7 | Spaatz II | H | 605 | 711 | 9 | |
| 8 | Neuruppin II | H | ||||
| 9 | Strodehne II | H | ||||
| 10 | Fehrbellin I | A | ||||
| 11 | Rhinow/Gd. II | A | ||||
| 12 | spielfrei | H | ||||
| 13 | Neuruppin I | A | ||||
| 14 | Spaatz V | A | ||||
| 15 | Spaatz III | H | ||||
| 16 | Spaatz II | A | ||||
| 17 | Neuruppin II | A | ||||
| 18 | Strodehne II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Zab, Heike | Wiese, Sebastian | Düsing, Peter | Köpnick, Fabian |
|---|---|---|---|
| Freydank, Max | Leibinger, Mathias | Loske, Leonard | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Düsing, Peter | ||
| Freydank, Max (ML) | ||
| Köpnick, Fabian | ||
| Leibinger, Mathias | ||
| Loske, Leonard | ||
| Wiese, Sebastian | ||
| Zab, Heike | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
