SV 90 Fehrbellin (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Krien, Kevin | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 770.83
| ST | Gegner | A/H | Fehrbellin I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehrbellin II | A | 834 | 616 | 2 | |
| 2 | spielfrei | H | ||||
| 3 | Strodehne II | A | 709 | 720 | 5 | |
| 4 | Rhinow/Gd. II | A | 701 | 850 | 7 | |
| 5 | Neuruppin I | A | 761 | 584 | 6 | |
| 6 | Spaatz V | H | 805 | 706 | 4 | |
| 7 | Spaatz III | A | 815 | 812 | 3 | |
| 8 | Spaatz II | A | ||||
| 9 | Neuruppin II | A | ||||
| 10 | Fehrbellin II | H | ||||
| 11 | spielfrei | H | ||||
| 12 | Strodehne II | H | ||||
| 13 | Rhinow/Gd. II | H | ||||
| 14 | Neuruppin I | H | ||||
| 15 | Spaatz V | A | ||||
| 16 | Spaatz III | H | ||||
| 17 | Spaatz II | H | ||||
| 18 | Neuruppin II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Bollgrün, Daniel | Köpnick, Ray | Zab, Andreas | Krien, Kevin |
|---|---|---|---|
| | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bollgrün, Daniel | ||
| Köpnick, Ray | ||
| Krien, Kevin (ML) | ||
| Zab, Andreas | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||



