Falkenberger SV III (Regionalliga Nordbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Quilitz, Noah | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Falkenberg III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uckermark | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Lichterfelde I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Eberswalde, Nordend I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Bernau I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Blumberg II | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Britz II | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Falkenberg II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Uckermark | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Lichterfelde I | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Eberswalde, Nordend I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Bernau I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Blumberg II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Britz II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Falkenberg II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schmidt, Dimo | Dickert, Carsten | Sparchholz, Sirko | Künn, Christian |
|---|---|---|---|
| Quilitz, Noah | Quilitz, Thomas | ||
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Dickert, Carsten | |
|
| Künn, Christian | |
|
| Quilitz, Noah (ML) | |
|
| Quilitz, Thomas | |
|
| Schmidt, Dimo | |
|
| Sparchholz, Sirko | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

