Falkenberger SV III (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Gärtner, Janette | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 857.63
| ST | Gegner | A/H | Falkenberg III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, SSC II | H | 841 | 776 | 1 | |
| 2 | Sophienstädt II | A | 740 | 900 | 1 | |
| 3 | Finowfurt I | H | 837 | 874 | 1 | |
| 4 | Blumberg III | A | 887 | 858 | 1 | |
| 5 | Lichterfelde I | A | 947 | 855 | 1 | |
| 6 | Eberswalde, SSC I | H | 872 | 883 | 1 | |
| 7 | Melchow/Grüntal I | A | 892 | 799 | 1 | |
| 8 | Eberswalde, Nordend II | H | 804 | 783 | 1 | |
| 9 | Britz III | A | 803 | 844 | 1 | |
| 10 | Eberswalde, SSC II | A | 899 | 866 | 1 | |
| 11 | Sophienstädt II | H | 820 | 825 | 1 | |
| 12 | Finowfurt I | A | 830 | 856 | 1 | |
| 13 | Blumberg III | H | 974 | 854 | 1 | |
| 14 | Lichterfelde I | H | 889 | 785 | 1 | |
| 15 | Eberswalde, SSC I | A | 857 | 857 | 1 | |
| 16 | Melchow/Grüntal I | H | 830 | 776 | 1 | |
| 17 | Eberswalde, Nordend II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Britz III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Gehde, Klaus | Bredow, Reinhard | Sparchholz, Siegfried | Koch, Wolfgang |
|---|---|---|---|
| Weimann, Andreas | Holland, Andy | Gärtner, Janette | Goldbach, Lars |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bredow, Reinhard | |
|
| Gärtner, Isabel | |
|
| Gärtner, Janette (ML) | |
|
| Gehde, Clemens | |
|
| Gehde, Klaus | |
|
| Goldbach, Lars | |
|
| Holland, Andy | |
|
| Koch, Wolfgang | |
|
| Kufeld, Ben Jules | |
|
| Petzke, Marcel | |
|
| Raschke, Dustin | |
|
| Sparchholz, Siegfried | |
|
| Weimann, Andreas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
