SSC Eberswalde III (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Arndt, Wolfgang | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 665
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, SSC III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finowfurt IV | A | 719 | 580 | 1 | |
| 2 | Eberswalde, OSV II | H | 654 | 754 | 1 | |
| 3 | Britz V | A | 622 | 753 | 1 | |
| 4 | Eberswalde, Nordend III | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Finowfurt III | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Tornow I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Eberswalde, OSV III | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Finowfurt IV | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Eberswalde, OSV II | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Britz V | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Eberswalde, Nordend III | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Finowfurt III | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Tornow I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Eberswalde, OSV III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Adler, Thomas | Heinrich, Ralf | Jäckel, Frank | Jäckel, Gerd |
|---|---|---|---|
| Bath, Jörg | Lauermann, Patrick | Juncken, Karsten | Arndt, Wolfgang |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Adler, Thomas | |
|
| Arndt, Wolfgang (ML) | |
|
| Bath, Jörg | |
|
| Heinrich, Ralf | |
|
| Jäckel, Frank | |
|
| Jäckel, Gerd | |
|
| Juncken, Karsten | |
|
| Lauermann, Patrick | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
