SSC Eberswalde II (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schulz, Gerald | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 855.23
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, SSC II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenberg III | A | 776 | 841 | 1 | |
| 2 | Eberswalde, SSC I | H | 888 | 790 | 1 | |
| 3 | Melchow/Grüntal I | A | 801 | 755 | 1 | |
| 4 | Eberswalde, Nordend II | H | 922 | 742 | 1 | |
| 5 | Britz III | A | 897 | 812 | 1 | |
| 6 | Lichterfelde I | H | 743 | 853 | 1 | |
| 7 | Sophienstädt II | H | 925 | 790 | 1 | |
| 8 | Finowfurt I | A | 800 | 838 | 1 | |
| 9 | Blumberg III | H | 941 | 846 | 1 | |
| 10 | Falkenberg III | H | 866 | 899 | 1 | |
| 11 | Eberswalde, SSC I | A | 838 | 823 | 1 | |
| 12 | Melchow/Grüntal I | H | 875 | 747 | 1 | |
| 13 | Eberswalde, Nordend II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Britz III | H | 846 | 810 | 1 | |
| 15 | Lichterfelde I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Sophienstädt II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Finowfurt I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Blumberg III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schulz, Gerald | Ziesmann, Jörg | Helmrich, Rüdiger | Schulz, Heiko |
|---|---|---|---|
| Schön, Benjamin | Jüpner, Jamie | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Helmrich, Rüdiger | |
|
| Jüpner, Jamie | |
|
| Schön, Benjamin | |
|
| Schulz, Gerald (ML) | |
|
| Schulz, Heiko | |
|
| Ziesmann, Jörg | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
