SSC Eberswalde (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Wolf, Frank | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 836.5
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, SSC I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz III | H | 860 | 874 | 1 | |
| 2 | Eberswalde, SSC II | A | 790 | 888 | 1 | |
| 3 | Sophienstädt II | H | 820 | 705 | 1 | |
| 4 | Finowfurt I | A | 852 | 869 | 1 | |
| 5 | Blumberg III | H | 810 | 788 | 1 | |
| 6 | Falkenberg III | A | 883 | 872 | 1 | |
| 7 | Lichterfelde I | A | 861 | 781 | 1 | |
| 8 | Melchow/Grüntal I | H | 828 | 639 | 1 | |
| 9 | Eberswalde, Nordend II | A | 793 | 820 | 1 | |
| 10 | Britz III | A | 859 | 843 | 1 | |
| 11 | Eberswalde, SSC II | H | 823 | 838 | 1 | |
| 12 | Sophienstädt II | A | 859 | 887 | 1 | |
| 13 | Finowfurt I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Blumberg III | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Falkenberg III | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Lichterfelde I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Melchow/Grüntal I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Eberswalde, Nordend II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Fabian, Bernd | Vietzke, Torsten | Wolf, Frank | Paul, Uwe |
|---|---|---|---|
| Pokrandt, Bernd | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Fabian, Bernd | |
|
| Paul, Uwe | |
|
| Pokrandt, Bernd | |
|
| Vietzke, Torsten | |
|
| Wolf, Frank (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
