OSV Eberswalde II (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmer, Steve | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 702.67
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finowfurt II | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Finowfurt III | A | 680 | 758 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, SSC III | A | 754 | 654 | 1 | |
| 4 | Eberswalde, OSV III | H | 674 | 440 | 1 | |
| 5 | Finowfurt IV | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Tornow I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Britz V | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Eberswalde, Nordend III | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Finowfurt III | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Eberswalde, SSC III | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Eberswalde, OSV III | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Finowfurt IV | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Tornow I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Britz V | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Thieme, Thomas | Gnadt, Frank | Zimmer, Steve | Boldt, André |
|---|---|---|---|
| Hassel, Jon | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Boldt, André | |
|
| Gnadt, Frank | |
|
| Hassel, Jon | |
|
| Thieme, Thomas | |
|
| Zimmer, Steve (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
