OSV Eberswalde (1. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Kuhn, Jens | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hohenfinow II | H | |||
2 | ![]() | Finowfurt II | A | |||
3 | ![]() | Tornow I | H | |||
4 | ![]() | Britz IV | A | |||
5 | ![]() | Kruge I | H | |||
6 | ![]() | Lichterfelde II | H | |||
7 | ![]() | Hohenfinow I | A | |||
8 | ![]() | Hohenfinow II | A | |||
9 | ![]() | Finowfurt II | H | |||
10 | ![]() | Tornow I | A | |||
11 | ![]() | Britz IV | H | |||
12 | ![]() | Kruge I | A | |||
13 | ![]() | Hohenfinow I | H | |||
14 |
STAMMSPIELER
Kuhn, Jens | Dietz, Peter | Kowatz, Frank | Höhn, Daniel |
---|---|---|---|
Minks, Helge | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Dietz, Peter | |
![]() | Höhn, Daniel | |
![]() | Kowatz, Frank | |
![]() | Kuhn, Jens (ML) | |
![]() | Minks, Helge | |
(ML) - Mannschaftsleiter |