OSV Eberswalde (1. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kuhn, Jens | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 737
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohenfinow II | H | 754 | 749 | 1 | |
| 2 | Finowfurt II | A | 770 | 826 | 1 | |
| 3 | Tornow I | H | 768 | 604 | 1 | |
| 4 | Britz IV | A | 701 | 730 | 1 | |
| 5 | Kruge I | H | 808 | 665 | 1 | |
| 6 | Lichterfelde II | H | 742 | 774 | 1 | |
| 7 | Hohenfinow I | A | 661 | 870 | 1 | |
| 8 | Hohenfinow II | A | 691 | 663 | 1 | |
| 9 | Finowfurt II | H | 738 | 786 | 1 | |
| 10 | Tornow I | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Britz IV | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Kruge I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Hohenfinow I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Kuhn, Jens | Dietz, Peter | Kowatz, Frank | Höhn, Daniel |
|---|---|---|---|
| Minks, Helge | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Dietz, Peter | |
|
| Höhn, Daniel | |
|
| Kowatz, Frank | |
|
| Kuhn, Jens (ML) | |
|
| Minks, Helge | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
