BV Nordend Eberswalde II (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Barleben, Andreas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 804.17
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, Nordend II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melchow/Grüntal I | A | 810 | 771 | 3 | |
| 2 | Lichterfelde I | H | 790 | 882 | 5 | |
| 3 | Britz III | H | 888 | 838 | 4 | |
| 4 | Eberswalde, SSC II | A | 742 | 922 | 6 | |
| 5 | Sophienstädt II | H | 792 | 883 | 8 | |
| 6 | Finowfurt I | A | 803 | 885 | 8 | |
| 7 | Blumberg III | H | ||||
| 8 | Falkenberg III | A | ||||
| 9 | Eberswalde, SSC I | H | ||||
| 10 | Melchow/Grüntal I | H | ||||
| 11 | Lichterfelde I | A | ||||
| 12 | Britz III | A | ||||
| 13 | Eberswalde, SSC II | H | ||||
| 14 | Sophienstädt II | A | ||||
| 15 | Finowfurt I | H | ||||
| 16 | Blumberg III | A | ||||
| 17 | Falkenberg III | H | ||||
| 18 | Eberswalde, SSC I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Beyer, Steffen | Barleben, Andreas | Germann, Daniel | Black, Uwe |
|---|---|---|---|
| Leipert, Karl-Heinz | Rödel, Berndt | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Barleben, Andreas (ML) | ||
| Beyer, Steffen | ||
| Black, Uwe | ||
| Germann, Daniel | ||
| Leipert, Karl-Heinz | ||
| Rödel, Berndt | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
