ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Drebkau II | Gegner | Tabellenplatz |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | |
| 2 | | | | 0 | 0 | |
| 3 | | | | 0 | 0 | |
| 4 | | | | 0 | 0 | |
| 5 | | | | 0 | 0 | |
| 6 | | | | 0 | 0 | |
| 7 | | | | 0 | 0 | |
| 8 | | | | 0 | 0 | |
| 9 | | | | 0 | 0 | |
| 10 | | | | 0 | 0 | |
| 11 | | | | 0 | 0 | |
| 12 | | | | 0 | 0 | |
| 13 | | | | 0 | 0 | |
| 14 | | | | 0 | 0 | |
| 15 | | | | 0 | 0 | |
| 16 | | | | 0 | 0 | |
| 17 | | | | 0 | 0 | |
| 18 | | | | 0 | 0 | |
STAMMSPIELER
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|
|
|
Branig, Andy |
|
|
|
Branig, Johannes (ML) |
|
|
|
Dommaschk-Otte, Tor. |
|
|
|
Hannig, Henry |
|
|
|
Harmuth, Ralph |
|
|
|
Jank, Torsten |
|
|
|
Künnemann, Robert |
|
|
|
Libor, Olaf |
|
|
|
Schneekönig, Uwe |
|
|
|
Vogel, Michael |
|
| (ML) - Mannschaftsleiter |