VfB Döbbrick (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lecher, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer | 
ERGEBNISSE - GD: 1203.2
| ST | Gegner | A/H | Döbbrick I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Gulben I | A | 1189 | 1226 | 9 | 
| 2 |  | Briesen I | A | 1151 | 1313 | 10 | 
| 3 |  | Kolkwitz, SV II | H | 1228 | 1282 | 10 | 
| 4 |  | Burg/Spreewald III | H | 1239 | 1181 | 9 | 
| 5 |  | Döbbern I | A | 1209 | 1380 | 9 | 
| 6 |  | Papitz I | H | |||
| 7 |  | Ströbitz I | A | |||
| 8 |  | Groß Gaglow I | A | |||
| 9 |  | Guben, Lok II | H | |||
| 10 |  | Gulben I | H | |||
| 11 |  | Briesen I | H | |||
| 12 |  | Kolkwitz, SV II | A | |||
| 13 |  | Burg/Spreewald III | A | |||
| 14 |  | Döbbern I | H | |||
| 15 |  | Papitz I | A | |||
| 16 |  | Ströbitz I | H | |||
| 17 |  | Groß Gaglow I | H | |||
| 18 |  | Guben, Lok II | A | |||
STAMMSPIELER
| Lecher, Bernd | Mettke, Stefan | Schultka, Bernd | Mattusch, Gisbert | 
|---|---|---|---|
| Schlodder, Michael | Kasper, Herbert | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft | 
|---|---|---|
|  | Kasper, Herbert | |
|  | Lecher, Bernd (ML) | |
|  | Mattusch, Gisbert | |
|  | Mettke, Stefan | |
|  | Schlodder, Michael | |
|  | Schultka, Bernd | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
