SV Döbbern 25 II (1. Kreisklasse Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Hensel, Peter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 580.5
ST | Gegner | A/H | Döbbern II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cottbus, Saspow III | H | 587 | 750 | 7 |
2 | ![]() | Müschen/Babow I | A | 574 | 644 | 9 |
3 | ![]() | Groß Gaglow II | H | |||
4 | spielfrei | H | ||||
5 | ![]() | Jänschwalde IV | H | |||
6 | ![]() | Kahren III | A | |||
7 | ![]() | Burg/Spreewald V | H | |||
8 | ![]() | Gulben II | A | |||
9 | ![]() | Guben, Lok IV | A | |||
10 | ![]() | Cottbus, Saspow III | A | |||
11 | ![]() | Müschen/Babow I | H | |||
12 | ![]() | Groß Gaglow II | A | |||
13 | spielfrei | H | ||||
14 | ![]() | Jänschwalde IV | A | |||
15 | ![]() | Kahren III | H | |||
16 | ![]() | Burg/Spreewald V | A | |||
17 | ![]() | Gulben II | H | |||
18 | ![]() | Guben, Lok IV | H |
STAMMSPIELER
Bartholomè, Thomas | Hensel, Bernd | Hensel, Peter | Noack, Ronald |
---|---|---|---|
Knöfel, Horst | Schimang, Burkhard | Knöfel, Denny | Surschikow, Ronny |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Bartholomè, Thomas | |
![]() | Hensel, Bernd | |
![]() | Hensel, Peter (ML) | |
![]() | Knöfel, Denny | |
![]() | Knöfel, Horst | |
![]() | Noack, Ronald | |
![]() | Schimang, Burkhard | |
![]() | Surschikow, Ronny | |
(ML) - Mannschaftsleiter |