SV Döbbern 25 (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Albrand, Olaf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1315.8
| ST | Gegner | A/H | Döbbern I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guben, Lok II | H | 1332 | 1214 | 3 | |
| 2 | Kolkwitz, SV II | A | 1369 | 1352 | 1 | |
| 3 | Burg/Spreewald III | H | 1413 | 1170 | 1 | |
| 4 | Ströbitz I | A | 1214 | 1312 | 2 | |
| 5 | Döbbrick I | H | 1380 | 1209 | 1 | |
| 6 | Briesen I | H | 1271 | 1197 | 1 | |
| 7 | Papitz I | A | 1436 | 1303 | 1 | |
| 8 | Gulben I | A | 1267 | 1138 | 1 | |
| 9 | Groß Gaglow I | H | 1338 | 1238 | 1 | |
| 10 | Guben, Lok II | A | 1138 | 1190 | 1 | |
| 11 | Kolkwitz, SV II | H | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Burg/Spreewald III | A | ||||
| 13 | Ströbitz I | H | ||||
| 14 | Döbbrick I | A | ||||
| 15 | Briesen I | A | ||||
| 16 | Papitz I | H | ||||
| 17 | Gulben I | H | ||||
| 18 | Groß Gaglow I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Jänchen, Werner | Kerk, Robert | Schiemenz, Kurt | Schimke, Joachim |
|---|---|---|---|
| |||
| Albrand, Olaf | Neugebauer, Raik | Sapjatzer, Ronny | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Albrand, Olaf (ML) | |
|
| Jänchen, Werner | |
|
| Kerk, Robert | |
|
| Neugebauer, Raik | |
|
| Sapjatzer, Ronny | |
|
| Schiemenz, Kurt | |
|
| Schimke, Joachim | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

