TSV Empor Dahme III (1. Kreisklasse Teltow-Fläming)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Fege, Matthias | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 269.07
| ST | Gegner | A/H | Dahme III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardenitz IV | A | 218 | 317 | 1 | |
| 2 | Bochow I | H | 179 | 392 | 1 | |
| 3 | Luckenwalde III | A | 349 | 309 | 1 | |
| 4 | Ferch III | H | 189 | 303 | 1 | |
| 5 | Gottow III | A | 282 | 359 | 1 | |
| 6 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Luckenwalde IV | H | 243 | 318 | 1 | |
| 8 | Langenlipsdorf I | A | 192 | 414 | 1 | |
| 9 | Dahme II | A | 346 | 373 | 1 | |
| 10 | Bardenitz IV | H | 311 | 364 | 1 | |
| 11 | Bochow I | A | 308 | 385 | 1 | |
| 12 | Luckenwalde III | H | 314 | 253 | 1 | |
| 13 | Ferch III | A | 245 | 322 | 1 | |
| 14 | Gottow III | H | 320 | 356 | 1 | |
| 15 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Luckenwalde IV | A | 271 | 418 | 1 | |
| 17 | Langenlipsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Dahme II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Fege, Matthias | Liepe, Udo | Ryll, Udo | Weigmann, Adrian |
|---|---|---|---|
| Setzermann, Jerry | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Fege, Matthias (ML) | |
|
| Liepe, Udo | |
|
| Ryll, Udo | |
|
| Setzermann, Jerry | |
|
| Weigmann, Adrian | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
