TSV Empor Dahme III (1. Kreisklasse Teltow-Fläming)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Fege, Matthias | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 243.4
| ST | Gegner | A/H | Dahme III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardenitz IV | A | 218 | 317 | 8 | |
| 2 | Bochow I | H | 179 | 392 | 9 | |
| 3 | Luckenwalde III | A | 349 | 309 | 7 | |
| 4 | Ferch III | H | 189 | 303 | 8 | |
| 5 | Gottow III | A | 282 | 359 | 8 | |
| 6 | spielfrei | H | ||||
| 7 | Luckenwalde IV | H | ||||
| 8 | Langenlipsdorf I | A | ||||
| 9 | Dahme II | A | ||||
| 10 | Bardenitz IV | H | ||||
| 11 | Bochow I | A | ||||
| 12 | Luckenwalde III | H | ||||
| 13 | Ferch III | A | ||||
| 14 | Gottow III | H | ||||
| 15 | spielfrei | H | ||||
| 16 | Luckenwalde IV | A | ||||
| 17 | Langenlipsdorf I | H | ||||
| 18 | Dahme II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Fege, Matthias | Liepe, Udo | Ryll, Udo | Weigmann, Adrian |
|---|---|---|---|
| Setzermann, Jerry | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Fege, Matthias (ML) | ||
| Liepe, Udo | ||
| Ryll, Udo | ||
| Setzermann, Jerry | ||
| Weigmann, Adrian | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
