VBSF Cottbus III (2. Kreisklasse Cottbus / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Ludwig, Gerd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 303.22
| ST | Gegner | A/H | Cottbus, VBSF III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbbern III | A | 262 | 344 | 1 | |
| 2 | Gulben IV | H | 316 | 209 | 1 | |
| 3 | Krieschow II | A | 244 | 302 | 1 | |
| 4 | Cottbus, Süd I | H | 329 | 271 | 1 | |
| 5 | Ströbitz II | H | 334 | 272 | 1 | |
| 6 | Guben, Lok V | A | 277 | 210 | 1 | |
| 7 | Haasow II | H | 377 | 334 | 1 | |
| 8 | Döbbern III | H | 263 | 289 | 1 | |
| 9 | Gulben IV | A | 327 | 323 | 1 | |
| 10 | Krieschow II | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Cottbus, Süd I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Ströbitz II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Guben, Lok V | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Haasow II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Ludwig, Gerd | Otschipka, Torsten | Noack, Roland | Weyrer, Steffen |
|---|---|---|---|
| Dieke, Ivonne | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Dieke, Ivonne | |
|
| Ludwig, Gerd (ML) | |
|
| Noack, Roland | |
|
| Otschipka, Torsten | |
|
| Weyrer, Steffen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
