Westbrandenburg* II (Jugendliga/Nord)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Böhl, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 152.33
| ST | Gegner | A/H | Westbrandenburg* II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieschow* II | H | ||||
| 2 | Westbrandenburg* I | A | 118 | 168 | 5 | |
| 3 | Krieschow* I | H | 139 | 268 | 5 | |
| 4 | Falkenberg* I | A | 200 | 355 | 6 | |
STAMMSPIELER
| Hofmann, Leon | Manthei, Max | Elleser, Leon Marian | Fredrich, Liam |
|---|---|---|---|
| Gede, Ben | Stramka, Johanna | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Elleser, Leon Marian | ||
| Fredrich, Liam | ||
| Gede, Ben | ||
| Hofmann, Leon | ||
| Manthei, Max | ||
| Stramka, Johanna | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
