Westbrandenburg* II (Jugendliga/Nord)
KAPITÄN | |
---|---|
Böhl, Daniel | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 118
ST | Gegner | A/H | Westbrandenburg* II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieschow* I | H | ||||
2 | Krieschow* II | H | ||||
3 | Westbrandenburg* I | A | 118 | 168 | 5 | |
4 | Falkenberg* I | A |
STAMMSPIELER
Hofmann, Leon | Manthei, Max | Elleser, Leon Marian | Fredrich, Liam |
---|---|---|---|
Gede, Ben | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Elleser, Leon Marian | |
![]() | Fredrich, Liam | |
![]() | Gede, Ben | |
![]() | Hofmann, Leon | |
![]() | Manthei, Max | |
(ML) - Mannschaftsleiter |